Наименование
|
Цена
|
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта лечебно-диагностический первичный | 3500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта лечебно-диагностический повторный | 2800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта лечебно-диагностический при вызове на дом в пределах МКАД | 5500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта лечебно-диагностический при вызове на дом до 10 км за МКАД | 6400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта лечебно-диагностический при вызове на дом от 10 до 30 км за МКАД | 7500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта лечебно-диагностический при вызове на дом от 30 до 40 км за МКАД | 9300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта с применением телемедицинских технологий в процессе лечения на дому (после очного приема) | 2750 |
Прием (осмотр, консультация) врача физической и реабилитационной медицины лечебно-диагностический первичный | 3950 |
Прием (осмотр, консультация) врача физической и реабилитационной медицины лечебно-диагностический повторный | 3160 |
Дистанционная консультация врача физической и реабилитационной медицин | 3160 |
Прием (осмотр, консультация) врача физической и реабилитационной медицины лечебно-диагностический при вызове на дом в пределах МКАД | 6000 |
Прием (осмотр, консультация) врача физической и реабилитационной медицины лечебно-диагностический при вызове на дом до 10 км за МКАД | 8200 |
Прием (осмотр, консультация) врача физической и реабилитационной медицины лечебно-диагностический при вызове на дом до 30 км за МКАД | 10800 |
Прием (осмотр, консультация) врача физической и реабилитационной медицины лечебно-диагностический при вызове на дом до 50 км за МКАД | 12800 |
Прием (осмотр, консультация) врача физической и реабилитационной медицины лечебно-диагностический при вызове на дом до 100 км за МКАД | 14500 |
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре лечебно-диагностический первичный | 3500 |
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре лечебно-диагностический повторный | 2800 |
Дистанционная консультация врача по лечебной физкультуре с применением телемедицинских технологий | 2800 |
Прием (осмотр, консультация врача по лечебной физкультуре лечебно-диагностический при вызове на дом в пределах МКАД | 6000 |
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре лечебно-диагностический при вызове на дом до 10 км за МКАД | 8200 |
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре лечебно-диагностический при вызове на дом до 30 км за МКАД | 10800 |
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре лечебно-диагностический при вызове на дом до 50 км за МКАД | 12800 |
Прием (осмотр, консультация врача по лечебной физкультуре лечебно-диагностический при вызове на дом до 100 км за МКАД | 14500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога лечебно-диагностический первичный | 3500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога лечебно-диагностический повторный | 2800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога с применением телемедицинских технологий в процессе лечения на дому (после очного приема) | 2800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога лечебно-диагностический при вызове на дом в пределах МКАД | 6000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога лечебно-диагностический при вызове на дом до 10 км за МКАД | 8200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога лечебно-диагностический при вызове на дом до 30 км за МКАД | 10800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога лечебно-диагностический при вызове на дом до 50 км за МКАД | 12800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога лечебно-диагностический при вызове на дом до 100 км за МКАД | 14500 |
Прием (осмотр, консультация) медицинского логопеда первичный | 4500 |
Прием (осмотр, консультация) медицинского логопеда повторный (30 мин) | 3600 |
Прием (осмотр, консультация) медицинского логопеда при вызове на дом в пределах МКАД | 7500 |
Прием (осмотр, консультация) медицинского логопеда при вызове на дом до 10 км за МКАД | 9000 |
Прием (осмотр, консультация) медицинского логопеда при вызове на дом до 30 км за МКАД | 11000 |
Прием (осмотр, консультация) медицинского логопеда при вызове на дом до 50 км за МКАД | 13000 |
Прием (осмотр, консультация) медицинского логопеда при вызове на дом до 100 км за МКАД | 16000 |
Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии лечебно-диагностический первичный | 2450 |
Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии лечебно-диагностический повторный | 1960 |
Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии с применением телемедицинских технологий (после очного приема) | 1960 |
Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии лечебно-диагностический при вызове на дом в пределах МКАД | 6000 |
Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии лечебно-диагностический при вызове на дом до 10 км за МКАД | 8200 |
Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии лечебно-диагностический при вызове на дом до 30 км за МКАД | 10800 |
Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии лечебно-диагностический при вызове на дом до 50 км за МКАД | 12800 |
Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии лечебно-диагностический при вызове на дом до 100 км за МКАД | 14500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата лечебно-диагностический первичный | 2450 |
Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата лечебно-диагностический повторный | 1960 |
Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата лечебно-диагностический при вызове на дом в пределах МКАД | 6000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата лечебно-диагностический при вызове на дом до 10 км за МКАД | 8200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата лечебно-диагностический при вызове на дом до 30 км за МКАД | 10800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата лечебно-диагностический при вызове на дом до 50 км за МКАД | 12800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата лечебно-диагностический при вызове на дом до 100 км за МКАД | 14500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта лечебно-диагностический первичный | 2450 |
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта лечебно-диагностический повторный | 1960 |
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта с применением телемедицинских технологий (после очного приема) | 1960 |
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта лечебно-диагностический при вызове на дом в пределах МКАД | 6000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта лечебно-диагностический при вызове на дом до 10 км за МКАД | 8200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта лечебно-диагностический при вызове на дом до 30 км за МКАД | 10800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта лечебно-диагностический при вызове на дом до 50 км за МКАД | 12800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта лечебно-диагностический при вызове на дом до 100 км за МКАД | 14500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта лечебно-диагностический первичный | 2450 |
Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта лечебно-диагностический повторный | 1960 |
Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта с применением телемедицинских технологий в процессе лечения на дому (после очного приема) | 1960 |
Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта лечебно-диагностический при вызове на дом в пределах МКАД | 6000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта лечебно-диагностический при вызове на дом до 10 км за МКАД | 8200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта лечебно-диагностический при вызове на дом до 30 км за МКАД | 10800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта лечебно-диагностический при вызове на дом до 50 км за МКАД | 12800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта лечебно-диагностический при вызове на дом до 100 км за МКАД | 14500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога лечебно-диагностический первичный | 3500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога лечебно-диагностический повторный | 2800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога с применением телемедицинских технологий в процессе лечения на дому (после очного приема) | 2800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога лечебно-диагностический при вызове на дом в пределах МКАД | 6000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога лечебно-диагностический при вызове на дом до 10 км за МКАД | 8200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога лечебно-диагностический при вызове на дом до 30 км за МКАД | 10800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога лечебно-диагностический при вызове на дом до 50 км за МКАД | 12800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога лечебно-диагностический при вызове на дом до 100 км за МКАД | 14500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога лечебно-диагностический первичный | 3500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога лечебно-диагностический повторный | 2800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога с применением телемедицинских технологий в процессе лечения на дому (после очного приема) | 2800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога лечебно-диагностический при вызове на дом в пределах МКАД | 6000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога лечебно-диагностический при вызове на дом до 10 км за МКАД | 8200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога лечебно-диагностический при вызове на дом до 30 км за МКАД | 10800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога лечебно-диагностический при вызове на дом до 50 км за МКАД | 12800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога лечебно-диагностический при вызове на дом до 100 км за МКАД | 14500 |
Дополнительно |
Прием (осмотр, консультация, запрос места на плановую госпитализацию по ОМС/ВМП) врача -терапевта | 10000 |
Сопровождение врачом-куратором на консультацию к специалисту/диагностику в ЛПУ по г. Москве и МО, 1 час в будние дни | 3000 |
Дистанционная консультация врача-терапевта/врача-узкого специалиста, 1 час в будние дни с 09:00-19:00 | 3500 |
Дистанционная консультация врача, 1 час в выходные, праздничные и будние дни после 19:00 | 4500 |
Наблюдение врачом-куратором пациента в процессе лечения (в том числе стационарного) | 35000 |
Реабилитация |
Лечебная гимнастика общетонизирующая с инструктором до 60 мин | 2400 |
Лечебная гимнастика общеукрепляющая с инструктором до 60 мин | 2400 |
Балансотерапия | 750 |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой c инструктором 60 мин | 2500 |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой с инструктором (30 мин., 1 занятие) | 2000 |
Индивидуальное занятие лечебной при терапевтическом заболевании физкультурой с инструктором(до 60 мин) | 1800 |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при неврологическом заболевании с инструктором (до 60 мин) | 1980 |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при прочих заболеваниях с инструктором (до 60 мин) | 3000 |
Групповое занятие лечебной физкультурой с инструктором 30мин (1 занятие) | 1320 |
Групповое занятие лечебной физкультурой с инструктором до 60 мин (1 занятие) | 1400 |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой на дому в пределах МКАД (1 процедура) 1 час | 5000 |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой на дому до 10 км за МКАД | 6000 |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой на дому до 30 км за МКАД | 8000 |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой на дому до 50 км за МКАД | 10000 |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой на дому до 70 км за МКАД | 12000 |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой на дому до 100 км за МКАД | 15000 |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой на дому, с использованием тренажерных аппаратов в пределах МКАД | 6000 |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой на дому, с использованием тренажерных аппаратов на дому до 10 км за МКАД | 7000 |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой на дому, с использованием тренажерных аппаратов на дому до 30 км за МКАД | 9000 |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой на дому, с использованием тренажерных аппаратов на дому до 50 км за МКАД | 11000 |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой на дому, с использованием тренажерных аппаратов на дому до 70 км за МКАД | 13000 |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой на дому, с использованием тренажерных аппаратов на дому до 100 км за МКАД | 16000 |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой с врачом (до 30 мин.) | 3500 |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой с врачом (до 60 мин.) | 4200 |
Групповое занятие лечебной физкультурой с врачом (до 30 мин.) | 1700 |
Групповое занятие лечебной физкультурой с врачом(до 60 мин.) | 2070 |
Кинезиологическое тейпирование (одня зона) | 1250 |
Дистанционное групповое занятие лечебной физкультурой с инструктором 60 мин. (за одного чел.) | 900 |
Дистанционное индивидуальное занятие лечебной физкультурой с инструктором 60 мин. | 1900 |
Дистанционное индивидуальное занятие лечебной физкультурой с врачом 60 мин. | 4000 |
Дистанционное индивидуальное занятие лечебной физкультурой с врачом 30 мин. | 3300 |
Дистанционное групповое занятие лечебной физкультурой с врачом 60 мин.(за одного чел.) | 1500 |
Дистанционное групповое занятие лечебной физкультурой с врачом 30 мин. (за одного чел.) | 1100 |
Мануальная терапия и остеопатия |
Сеанс мануальной терапии | 4400 |
Консультация специалиста по кранио-сакральной терапии | 5100 |
Процедура кранио-сакральной терапии | 4850 |
Процедура фасциально -мышечного релиза | 3000 |
Мягкая мануальная терапия с использованием остеопатических техник, до 50 мин. | 6900 |
Постизометрическая релаксация мышц (общая) | 2200 |
Постизометрическая релаксация мышц (1 отдел) | 1250 |
Остеопатическая коррекция локальных соматических дисфункций внутренних органов (30 мин.) | 4000 |
Сеанс глобальной остеопатии, до 60 мин. | 5900 |
Сеанс поддерживающей остеопатической коррекции, до 45 мин. | 4900 |
Сеанс остеопатических техник, до 60 мин | 5900 |
Рефлексотерапия |
|
Иглорефлексотерапия | 2500 |
Электроакупунктура | 4500 |
Магнитопунктура | 1200 |
Аурикулярная рефлексотерапия | 1840 |
Корпоральная рефлексотерапия | 3400 |
Рефлексодиагностика по акупунктурным микросистемам (аурикулярная, краниальная и др.) | 2400 |
Поверхностное иглоукалывание | 1900 |
Лечение методом сухого иглоукалывания ( Dry needling) (1 сеанс) | 2700 |
Лазеропунктуры | 3500 |
Физиотерапия |
|
Ультразвуковая терапия (1 поле) | 850 |
Ультразвуковая терапия (2 поля) | 1150 |
Ультразвуковая терапия (3 поля) | 1250 |
Лазеротерапия на 1 поле | 900 |
Лазеротерапия на 2 поля | 1350 |
Лазеротерапия комбинированная | 1900 |
Магнитно лазерная терапия (накожное контактное воздействие) 1-2 зоны (точки) | 1500 |
Магнитно лазерная терапия (накожное контактное воздействие) 3-4 зоны (точки) | 1800 |
Магнитно лазерная терапия (надвенное облучение крови) 4 зоны | 1700 |
Магнитно лазерная терапия (накожное контактное воздействие) 5-6 зон (точек) | 2100 |
Магнитно лазерная терапия (накожное контактное воздействие) 7-8 зон (точек) | 2800 |
Электронейростимуляция (низкоинтенсивным переменным током) спина | 1700 |
Электронейростимуляция (низкоинтенсивным переменным током) грудь, живот | 1700 |
Электронейростимуляция (низкоинтенсивным переменным током) конечностей (1 конечность) | 600 |
Гальванизация | 850 |
Электрофорез лекарственный (без стоимости лекарственных препаратов) | 1100 |
СМТ-терапия (1 поле) | 750 |
СМТ-терапия (2 поля) | 1050 |
СМТ-форез (1 поле) | 1050 |
СМТ-форез (2 поля) | 1450 |
СМТ-форез (3 поля и более) | 2050 |
Магнитотерапия (1 поле) | 1000 |
Магнитотерапия (2 поля) | 1200 |
Диадинамические токи (1 поле) | 550 |
Диадинамические токи (2 поля) | 750 |
УФ-терапия (одна зона воздействия) | 450 |
КУФ-терапия | 550 |
УВЧ-терапия (1 поле) | 800 |
УВЧ-терапия (2 поля) | 900 |
КВЧ-терапия на 1 поле | 600 |
КВЧ-терапия на 2 поля | 1200 |
Токи Дарсонваля на 1 поле | 650 |
Токи Дарсонваля на 2 поля | 1150 |
Прессотерапия (лимфодренаж) 1 сеанс ( продолжительность одного сеанса 30 минут ) | 1450 |
Микроволновая терапия (ДМВ, СМВ) 1 поле | 700 |
Микроволновая терапия (ДМВ, СМВ) 2 поля | 850 |
Массаж |
Массаж волосистой части головы медицинский | 1250 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника медицинский | 2050 |
Массаж грудной клетки медицинский | 1500 |
Массаж передней брюшной стенки медицинский | 1550 |
Массаж верхней конечности медицинский | 1550 |
Массаж кисти и предплечья медицинский | 1250 |
Массаж нижней конечности медицинский | 1550 |
Массаж одного тазобедренного сустава (1,0 ед.) | 1250 |
Массаж стопы и голени медицинский | 1250 |
Массаж коленного сустава медицинский | 1000 |
Массаж голеностопного сустава медицинский | 1250 |
Массаж пояснично-крестцовой области медицинский | 1550 |
Массаж спины медицинский | 2000 |
Массаж спины и поясницы медицинский | 2700 |
Массаж воротниковой области медицинский | 1750 |
Массаж шеи медицинский | 1450 |
Массаж плечевого сустава медицинский | 1250 |
Массаж локтевого сустава медицинский | 1000 |
Массаж лучезапястного сустава медицинский | 1000 |
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 1600 |
Массаж нижней конечности и поясницы медицинский | 2200 |
Массаж области позвоночника медицинский | 2800 |
Вакуумный массаж | 2900 |
Общий массаж медицинский- 60 мин | 3500 |
Общий массаж медицинский-90 мин | 4000 |
Антицеллюлитный массаж - общий (одна процедура) | 4300 |
Лимфодренажный массаж-45 мин. | 4300 |
Общий массаж медицинский на дому в пределах МКАД (1 процедура) 60 мин | 5000 |
Общий медицинский массаж на дому до 10 км за МКАД | 6000 |
Общий медицинский массаж на дому до 30 км за МКАД | 8000 |
Общий медицинский массаж на дому до 50 км за МКАД | 10000 |
Общий медицинский массаж на дому до 100 км за МКАД | 15000 |
Механотерапия |
Разработка движений на дому с использованием аппарата электромиостимуляции Cefar Rehab X2, 1 сеанс | 1700 |
Разработка движений на дому с использованием аппарата для механотерапии модель “МОТО”, 1 сеанс | 2400 |
Разработка движений коленного и тазобедренного суставов на дому на аппарате ARTROMOT K1, 1 сеанс | 2000 |
Разработка движений голеностопного сустава на дому на аппартае ARTROMOT SP3, 1 сеанс | 2000 |
Разработка движений лучезапястного сустава на дому на аппарате ARTROMOT H, 1 сеанс | 1920 |
Разработка движений локтевого сустава на дому на аппарате Artromot E2 Compact, 1 сеанс | 2400 |
Разработка движений суставов кисти и пальцев на дому на аппарате ARTROMOT F, 1 сеанс | 2400 |
Разработка движений плечевого сустава на дому на аппарате ARTROMOT S3, 1 сеанс | 2400 |
Разработка движений на дому с использованием комплекса БОС виртуальной реальности Девирта Делфи Девирта Точность Девирта Эрго; Девирта Антиболь, 1 сеанс | 2700 |
Разработка движений на дому с использованием комплекса БОС виртуальной реальности Девирта Точность Девирта Антиболь, 1 сеанс | 2200 |
Разработка движений на дому с использованием комплекса БОС виртуальной реальности Девирта Точность; Девирта Эрго Девирта Антиболь, 1 сеанс | 2400 |
Разработка движений на дому с использованием комплекса БОС виртуальной реальности Девирта Делфи, 1 сеанс | 1900 |
Разработка движений на дому с использованием комплекса БОС виртуальной реальности Девирта Эрго, 1 сеанс | 2200 |
Разработка движений на дому с использованием комплекса БОС виртуальной реальности Девирта Антиболь, 1 сеанс | 2200 |
Разработка движений на дому с использованием комплекса БОС виртуальной реальности Девирта Точность, 1 сеанс | 1900 |
Разработка движений на дому с использованием мини-велотренажер BELBERG, 1 сеанс | 1700 |
Психология |
Прием (консультация) нейропсихолога первичный | 3500 |
Прием (консультация) нейропсихолога повторный | 2800 |
Прием (консультация) нейропсихолога первичный при вызове на дом в пределах МКАД | 8500 |
Прием (консультация) нейропсихолога первичный при вызове на дом до 10 км за МКАД | 10 000 |
Прием (консультация) нейропсихолога первичный при вызове на дом до 30 км за МКАД | 13 000 |
Прием (консультация) нейропсихолога первичный при вызове на дом до 50 км за МКАД | 15 000 |
Занятие по нейропсихологической реабилитации индивидуальное | 5000 |
Занятие по нейропсихологической реабилитации индивидуальное на дому в пределах МКАД | 8500 |
Занятие по нейропсихологической реабилитации индивидуальное на дому до 10 км за МКАД | 10 000 |
Занятие по нейропсихологической реабилитации индивидуальное на дому до 30 км за МКАД | 13 000 |
Занятие по нейропсихологической реабилитации индивидуальное на дому до 50 км за МКАД | 15 000 |
Занятие по нейропсихологической реабилитации групповое | 3500 |
Индивидуальное коррекционное занятие с логопедом (30 мин,) | 2500 |
Индивидуальное коррекционное занятие с логопедом (60 мин,) | 3750 |
Индивидуальное коррекционное занятие с логопедом на дому в пределах МКАД | 8500 |
Индивидуальное коррекционное занятие с логопедом на дому до 10 км за МКАД | 10 000 |
Индивидуальное коррекционное занятие с логопедом на дому до 30 км за МКАД | 13 000 |
Индивидуальное коррекционное занятие с логопедом на дому до 50 км за МКАД | 15 000 |
Прием (консультация) психолога первичный | 5000 |
Прием (консультация) психолога повторный | 4500 |
Патопсихологическая диагностика (1,5 ч.) | 6000 |
Групповая работа с психологом: арт-терапия, телесно-ориентированная терапия, группа поддержки, группа когнитивно-поведенческой терапии. | 3500 |
Работа с психологом/коучем для профилактики или выхода из эмоционального выгорания | 5500 |
Консультации и сопровождение перинатального психолога для беременных и тех, кто готовится к беременности, в том числе с парами. | 5000 |
Психологическая консультация для семей и пар | 5500 |
Психологические тренинги по развитию деловых навыков:
Переговоров, презентации, управления временем, конфликтом, своими эмоциями. | 5000 |
Дистанционная консультация психолога | 2500 |
Услуги среднего медицинского персонала |
|